2012 Presidential Election State Polls – Florida
| Poll | Sample | Date | Romney | Obama | Margin |
| 2012 Final Results | 11/6/2012 | 49.2 | 50.0 | +0.8 | |
| Average of Polls | LV Only | Since 11/1/12 | 49.7 | 48.2 | +1.5 |
| Gravis Marketing | 1060 LV | 11/4-5/12 | 49 | 49 | Tie |
| Insider Advantage/Florida Times-Union | 437 LV | 11/4/2012 | 52 | 47 | +5 |
| PPP (D) | 955 LV – Dem +6 | 11/3-4/12 | 49 | 50 | +1 |
| Mason-Dixon | 800 LV | 10/30-11/1/12 | 51 | 45 | +6 |
| NBC/WSJ/Marist | 1545 LV – Dem +2 | 10/30-11/1/12 | 47 | 49 | +2 |
| TCJ Research | 1000 LV – GOP +3 | 10/31-11/1/12 | 52 | 46 | +6 |
| Gravis Marketing | 549 LV – Dem +8 | 10/30/2012 | 50 | 47 | +3 |
| We Ask America | 1146 LV | 10/30/2012 | 50 | 49 | +1 |
| PPP (D) | 687 LV – Dem +5 | 10/27-28/12 | 48 | 49 | +1 |
| CNN/Opinion Research | 770 LV | 10/25-28/12 | 50 | 49 | +1 |
| CBS/NYT/Quinnipiac | 1073 LV – Dem +7 | 10/23-28/12 | 47 | 48 | +1 |
| Survey USA | 595 LV – Dem +5 | 10/25-27/12 | 47 | 47 | Tie |
| Rasmussen | 750 LV | 10/25/2012 | 50 | 48 | +2 |
| Sunshine State News | 1001 LV | 10/22-24/12 | 51 | 46 | +5 |
| Gravis Marketing | 1182 LV – Dem +8 | 10/24/2012 | 50 | 49 | +1 |
| Angus-Reid | 502 LV | 10/18-20/12 | 51 | 46 | +5 |
| Rasmussen | 750 LV | 10/18/2012 | 51 | 46 | +5 |
| PPP (D) | 800 LV | 10/17-18/12 | 48 | 47 | +1 |
| Fox News | 1130 LV | 10/17-18/12 | 48 | 45 | +3 |
| CNN/Opinion Research | 681 LV | 10/17-18/12 | 49 | 48 | +1 |
| Survey USA | 600 LV – Dem +9 | 10/17-18/12 | 46 | 47 | +1 |
| Zogby | 842 LV | 10/16-18/12 | 42 | 48 | +6 |
| Gravis Marketing | 617 LV | 10/13-14/12 | 49 | 48 | +1 |
| PPP (D) | 791 LV | 10/12-14/12 | 49 | 48 | +1 |
| Rasmussen | 750 LV | 10/11/2012 | 51 | 47 | +4 |
| American Research Group | 600 LV | 10/8-11/12 | 49 | 46 | +3 |
| Mason-Dixon | 800 LV | 10/8-10/12 | 51 | 44 | +7 |
| NBC/WSJ/Marist | 988 LV – Dem +1 | 10/7-9/12 | 47 | 48 | +1 |
| We Ask America | 1200 LV | 10/4/2012 | 49 | 46 | +3 |
| Rasmussen | 500 LV | 10/4/2012 | 49 | 47 | +2 |
| NBC/WSJ/Marist | 890 LV – Dem +2 | 9/30-10/1/12 | 46 | 47 | +1 |
| Suffolk/7News | 600 LV | 9/27-30/12 | 43 | 46 | +3 |
| Gravis Marketing | 914 LV – Dem +7 | 9/29-30/12 | 48 | 49 | +1 |
| Insider Advantage/Florida Times-Union | 540 LV | 9/24/2012 | 46 | 49 | +3 |
| CBS/NYT/Quinnipiac | 1162 LV | 9/18-24/12 | 44 | 53 | +9 |
| PPP (D) | 861 LV | 9/20-23/12 | 46 | 50 | +4 |
| Washington Post | 769 LV | 9/19-23/12 | 47 | 51 | +4 |
| American Research Group | 600 LV | 9/20-22/12 | 45 | 50 | +5 |
| Mason-Dixon/Miami Herald | 800 LV | 9/17-19/12 | 47 | 48 | +1 |
| Purple Strategies | 600 LV | 9/15-19/12 | 48 | 47 | +1 |
| We Ask America | 1230 LV | 9/18/2012 | 46 | 49 | +3 |
| Fox News | 829 LV | 9/16-18/12 | 44 | 49 | +5 |
| Gravis Marketing | 1728 LV | 9/15-16/12 | 48 | 47 | +1 |
| YouGov | 1507 RV | 9/7-14/12 | 46 | 48 | +2 |
| Rasmussen | 500 LV | 9/12/2012 | 46 | 48 | +2 |
| Secure America Now | 600 LV | 9/11-12/12 | 48 | 44 | +4 |
| NBC/WSJ/Marist | 980 LV | 9/9-11/12 | 44 | 49 | +5 |
| Consensus Communications | 606 LV | 9/8-11/12 | 42 | 42 | Tie |
| AIF/McLaughlin | 600 LV | 9/9-10/12 | 50 | 47 | +3 |
| Survey USA | 596 LV | 9/7-9/12 | 44 | 48 | +4 |
| Gravis Marketing | 1288 LV | 9/2/2012 | 48 | 47 | +1 |
| PPP (D) | 1548 LV | 8/31-9/2/12 | 47 | 48 | +1 |
| CNN/Time | 8/22-26/12 | 46 | 50 | +4 | |
| Quinnipiac/CBS News/NYT | 8/15-21/12 | 46 | 49 | +3 | |
| Gravis Marketing | 8/20/2012 | 48 | 45 | +3 | |
| Baydoun/Foster | 8/18/2012 | 54 | 40 | +14 | |
| Rasmussen | 8/15/2012 | 45 | 43 | +2 | |
| Purple Strategies | 8/13-14/12 | 48 | 47 | +1 | |
| Quinnipiac/CBS News/NYT | 7/24-30/12 | 45 | 51 | +6 | |
| PPP (D) | 7/26-29/12 | 47 | 48 | +1 | |
| Survey USA | 7/17-19/12 | 43 | 48 | +5 | |
| Purple Strategies | 7/9-13/12 | 48 | 45 | +3 | |
| Mason-Dixon | 7/9-11/12 | 45 | 46 | +1 | |
| Rasmussen | 7/9/2012 | 46 | 45 | +1 | |
| We Ask America | 7/1-2/12 | 45 | 46 | +1 | |
| Quinnipiac | 6/19-25/12 | 41 | 45 | +4 | |
| Quinnipiac | 6/12-18/12 | 42 | 46 | +4 | |
| Purple Strategies | 5/31-6/5/12 | 49 | 45 | +4 | |
| PPP (D) | 5/31-6/3/12 | 46 | 50 | +4 | |
| NBC News / Marist | 5/17-20/12 | 44 | 48 | +4 | |
| Quinnipiac | 5/15-21/12 | 47 | 41 | +6 | |
| Suffolk/7News | 5/6-8/12 | 45 | 46 | +1 | |
| Rasmussen | 4/25/2012 | 46 | 45 | +1 | |
| Purple Strategies | 4/19-23/12 | 47 | 44 | +3 | |
| Fox News | 4/15-17/12 | 43 | 45 | +2 | |
| PPP (D) | 4/12-15/12 | 45 | 50 | +5 | |
| NBC News / Marist | 1/25-27/12 | 41 | 49 | +8 | |
| Mason-Dixon | 1/24-26/12 | 48 | 44 | +4 | |
| GS Strategy Group | 1/2-9/12 | 47 | 42 | +5 | |
| Poll | Sample | Date | Romney | Obama | Margin |
